Resultados | Diploma Superior en Medición de violencia por razón de género contra las mujeres y de femicidio-feminicidio
En el marco del Diploma Superior en Medición de violencia por razón de género contra las mujeres y de femicidio-feminicidio el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) otorgaron 70 becas completas y 32 becas parciales de matrícula.
La convocatoria estuvo orientada a funcionarios/as/es públicos de instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, responsables de la producción de información socio estadística sobre violencia contra las mujeres y de femicidio-feminicidio.
Se recibieron 2.119 postulaciones, que fueron evaluadas por un comité y se seleccionaron 102 estudiantes, basándose en la pertinencia de la postulación, el equilibrio regional y de género.
RESULTADOS
De las postulaciones recibidas, se otorgaron:
70 becas completas:
| Nombre | Apellido | País de residencia | Pertenencia institucional |
| Agostina Ayelén | Itokazu | Argentina | Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad |
| Alessandra | Chena | Panamá | Defensoría del Pueblo |
| Ana Marcela | López | El Salvador | PNUD Infosegura con apoyo a MinMujer de República Dominicana |
| Aurora | Camacho Navarro | Costa Rica | PNUD – COMESCO |
| Belquis Maribel | Donaire Ramos | Honduras | Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales – Unidad de femicidios |
| Bessy Yamileh | Lopez Flores | Honduras | Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales – Unidad de femicidios |
| Carina | Fernandez | Argentina | Ministerio de Seguridad |
| Carlos | Amaya Soler | Honduras | PNUD Infosegura con apoyo a la Subsecretaría de Seguridad, Insitituto de la Mujer y MP de Honduras |
| Celeste Yanet | Jimenez Cabral | República Dominicana | Policía Nacional Civil |
| Celina | Lezcano | Paraguay | Ministerio de la Mujer de Paraguay |
| Christian | Gularte Duque | Uruguay | Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Políticas de Género |
| Cristian Andres | Chico Valle | Honduras | Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales – Unidad de femicidios |
| Cristina | Araya Amador | Costa Rica | Viceministerio de Paz |
| Dalia | Pichel | Panamá | Observatorio de Femicidios de Panamá |
| Dania Maria | Bustamante Castillo | Guatemala | Secretaría contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas |
| Darwin Alexander | Arana Enríquez | Guatemala | Centro de Investigacion Capacitacion Apoyo a la Mujer y Juventudes |
| David | Contreras | República Dominicana | PNUD Infosegura con apoyo a CADSECI, MinMujer y PGR de República Dominicana |
| Denise | Teixeira Novaes | Brasil | Ministério das Mulheres – Secretaria Nacional de enfrentamento à violência contra ás mulheres. |
| Diana | Castro Brenes | Costa Rica | FLACSO Costa Rica |
| Edson Geovany | Tay Mazariegos | Guatemala | Instituto Nacional de Estadística |
| Emma Aracely | Lopez Penados | Guatemala | FLACSO Guatemala |
| Emma Erika | Guevara Martínez | El Salvador | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU |
| Erick Alexander | Barahona | El Salvador | Mnisterio de Justicia |
| Evelyn | Larenas | Chile | Ministerio de la mujer y la equidad de género |
| Gabriela | Flores | Honduras | Trocaire |
| Gladisleny | Nuñez Gomez | República Dominicana | Pocuraduría General de la República |
| Hayde Liliana | Aquino Diaz | Perú | Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables |
| Isabel | Cavalcante Carneiro | Brasil | Articulação de Mulheres Brasileiras – Fórum Cearense de Mulheres |
| Jasmine | Estrada | Guatemala | Colectiva BeRad Fem Xela |
| Jessenia Consuelo | Martinez | El Salvador | PGR Procuraduría General de la República |
| Julio Alberto | Campines | Panamá | Fiscalía Metropolitana |
| Karina | Siguil | Guatemala | INFOSEGURA -International Justice Misión |
| Karol | Sánchez | Costa Rica | PNUD Infosegura con apoyo a la COMESCO de Costa Rica |
| Lhuysmar | Caicedo | Venezuela | Ministerio Público |
| Li | Nuñez | Chile | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género |
| Licet | Cienfuegos | Colombia | Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá |
| Lucía | Trujillo | Bolivia | Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización |
| Lyla | Gil | El Salvador | PNUD Infosegura con apoyo a Ministerio de Seguridad Pública de Panamá |
| Maleisi | Núñez Medina | Venezuela | Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres |
| Manuela | García Balbuena | República Dominicana | ONE |
| Maria Amalia | Mandujano Izaguirre | Guatemala | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| María Fernanda | Hernández Salas | Costa Rica | FLACSO Costa Rica |
| María Fernanda | Valverde Díaz | Costa Rica | Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres |
| María José | Díaz Perianza | México | Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas |
| María José | Erazo | El Salvador | PNUD Infosegura con apoyo a PGR de El Salvador |
| María Paz | Colobig | Argentina | Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres – Subsecretaría de las Mujeres – MMyD Neuquén |
| María Roselia | Nuñez Hernández | El Salvador | Universidad de El Salvador |
| Marianella | Vargas Acuña | Costa Rica | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Marta Maria | Romero Lopez | El Salvador | Policia Nacional Civil |
| Martha Lorena | Villanueva Villanueva | Nicaragua | Grupo Safo |
| Mónica | Sancho Rueda | Costa Rica | Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres |
| Mónica Dinorah | Ortiz Cinco | México | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres |
| Natalia | Reyes | Uruguay | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Nohelia María | Alvarenga Flores | Honduras | Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales – Unidad de femicidios |
| Patricia Elizabeth | Ceren Escobar | El Salvador | PGR Procuraduría General de la República |
| Priscila Paz | González Badilla | Chile | Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres |
| Rachel | Fraga Corcho | Cuba | Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) |
| Rodil Antonio | Flores Segovia | El Salvador | Corte Suprema de Justicia |
| Shirley Amanda | Salgado Andrade | Ecuador | Ministerio del Interior |
| Silvia | Juárez | El Salvador | ORMUSA Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz |
| Silvia | Mendoza | Guatemala | PNUD Infosegura con apoyo a PNC e INACIF de Guatemala |
| Silvia Rita | Souza | Brasil | Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal |
| Sophia | Cueva | Ecuador | Ministerio de la mujer y derechos humanos |
| Tony William | Quiñones Chacon | Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género |
| Wendy Waleska | Borjas Chávez | Honduras | Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Policiales – Unidad de femicidios |
| William | Salazar | Colombia | Defensoría del Pueblo de Colombia |
| Yesenia | Barrantes Guillen | Costa Rica | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Yocelín Andrea | Zamora Monterrosso | Guatemala | INE |
| Yoselin | García | Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género |
| Zulma Elizabeth | Cristaldo Benitez | Paraguay | Ministerio de la Mujer |
32 becas parciales de matrícula:
| Nombre | Apellido | País de residencia | Pertenencia institucional |
| Alejandra | Brito | Chile | Fiscalía |
| Amelia | Barreiro | Argentina | Colectiva de Intervención Ante las Violencias |
| Ana Cecilia | Quispe Segovia | Perú | Centro de Estudios Regionales Andinos (CBC) |
| Ana María | Gutierrez Torrez | Bolivia | Tribunal Departamental de Justicia de la Paz |
| Ana Sofia | Mariño Gomez | Colombia | Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE |
| Anahi Marcela | Alurralde Molina | Bolivia | Ministerio de la Presidencia |
| Betiana | Cabrera Fasolis | Argentina | Observatorio Nacional MuMaLa. Feminista popular, federal y disidente. |
| Bianca | De Gaetano | Argentina | Defensoría del Pueblo de la Nación |
| Brenda Abigail | Castillo Rivas | El Salvador | Instituto de Investigación de la Violencia Basada en Genero |
| Florencia | Rojo | Argentina | Observatorio de violencia de género Ahora que si nos ven |
| Francisca | Zúñiga | Chile | Policía de Investigaciones de Chile |
| Geraldina Soledad | Guerra Garces | Ecuador | Fundación ALDEA |
| Giovanella | Peña | Ecuador | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| Hebber | Flores | Bolivia | Centro de Promocion de la Mujer Gregoria Apaza |
| Karen Viviana | Sanchez Hidalgo | Colombia | Subsecretaría de Equidad de Género – Adscrita a la Secretaría de Bienestar Social Cali |
| Karina | Barros | Ecuador | Consejo Nacional para la Igualdad de Género |
| Kristin Julieth | Galindo Barón | Colombia | Observatorio de Mujer y Equidad de Género de Santander |
| Marcia | Contreras Tejeda | República Dominicana | Oficina Nacional de Estadística (ONE) |
| María | Lazo | Guatemala | Universidad de San Carlos de Guatemala |
| Mariana | Diaz | Argentina | Observatorio de género y diversidad. Ministerio de Género y Diversidad. Provincia de Santa Fe |
| Michelle | Jones Perez | Costa Rica | Arrecife |
| Nataly | Paz Guerra | El Salvador | Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos/Colectiva Feminista |
| Nicole María Paz | Rojas Gonzalez | Chile | Agrupación LésBica Rompiendo el silencio |
| Oscar | Larios | Honduras | UNAH |
| Paola Alejandra | Castaño Rivera | Colombia | Fiscalía General de la Nación |
| Rocío | Miranda | Chile | Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género |
| Rosa María | Huanes Vallejo | Perú | Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público |
| Sabrina Paula | Abran | Argentina | Dirección de Estadística y Registro Único de Casos de Violencia de Género, Ministerio Mujeres PBA |
| Sandra | Balanta Cobo | Colombia | Observatorio para la Equidad de las Mujeres |
| Sylvia | Lovesio | Uruguay | Fiscalía General de la Nación |
| Tania Cecilia | Santacruz Choque | Bolivia | Universidad Mayor de San Andrés |
| Yurani | Muñoz Marín | Colombia | Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín – Secretaría de Seguridad |
Más información: [email protected]